| Quarterfinals | Semifinals | Final |
|---|---|---|
| Quarterfinals | Semifinals | Final | Semifinals | Quarterfinals |
|---|---|---|---|---|
2026 Final Ranking Men Division 1
Group A
2026 Men Division 1 Group A
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Group B
2026 Men Division 1 Group B
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Results
Friday April 24, 2026
6:10 pmMen Division 1
Carolina Men’s Team Handball Club vs OSU Scarlet |
Saturday April 25, 2026
10:10 amMen Division 1
West Point Gold vs OSU Scarlet |
10:15 amMen Division 1
Pittsburgh vs Air Force |
10:30 amMen Division 1
West Point Black vs San José State |
21 – 30Men Division 1
Auburn-Georiga vs Case Western |
38 – 30Men Division 1
West Point Gold vs Carolina |
24 – 23Men Division 1
Pittsburgh vs San José State |
44 – 33Men Division 1
West Point Black vs Air Force |
7:05 pmMen Division 1
West Point Gold vs Pittsburgh |
7:15 pmMen Division 1
Air Force vs OSU Scarlet |
Sunday April 26, 2026
9:15 amMen Division 1
West Point Black vs Pittsburgh |
40 – 41Men Division 1
Carolina vs Air Force |
32 – 35Men Division 1
OSU Scarlet vs San José State |
26 – 25Men Division 1
Men’s D1 Bronze Medal: Carolina vs Pittsburgh |
25 – 27Men Division 1
West Point Gold vs San José State |
46 – 36Men Division 1
Men’s D1 Gold Medal: West Point Black vs Air Force |

















