| Play-In | Semifinals | Final |
|---|---|---|
| Play-In | Semifinals | Final | Semifinals | Play-In |
|---|---|---|---|---|
2026 Final Ranking Men Division 2
Group A
2026 Men Division 2 Group A
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Group B
2026 Men Division 2 Group B
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Group C
2026 Men Division 2 Group C
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Cross Group Ranking
2026 Men Division 2 Cross Ranking
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | -44 | 0 |
Presidents Cup (7-9th Place)
2026 Men Division 2 Presidents Cup
| Pos | Team | T | W | D | L | GF | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 17 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 28 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 21 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 13 | 4 |
| 5 | San José State | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 4 | 4 |
| 6 | Carolina | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 21 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 6 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 3 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 |
| 12 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | -5 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | -6 | 2 |
| 14 | Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | -8 | 2 |
| 15 | James Madison | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | -13 | 2 |
| 16 | Air Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | -20 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | -22 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | -3 | 0 |
| 22 | Cortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | -4 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | -44 | 0 |
Results
Friday April 24, 2026
23 – 15Men Division 2
Miami vs Hopkins/Rams |
20 – 26Men Division 2
James Madison vs Auburn-Georiga |
Saturday April 25, 2026
9:05 amMen Division 2
Wellness & Recreation Center – North Carolina State University Carolina vs OSU Gray |
24 – 20Men Division 2
Case Western vs UC Davis |
12:00 pmMen Division 2
Cortland vs OSU Gray |
12:20 pmMen Division 2
Auburn-Georiga vs Case Western |
12:25 pmMen Division 2
Olin College vs James Madison |
1:30 pmMen Division 2
Wellness & Recreation Center – North Carolina State University Carolina vs Miami |
25 – 20Men Division 2
James Madison vs Hopkins/Rams |
31 – 37Men Division 2
OSU Gray vs UC Davis |
4:45 pmMen Division 2
Case Western vs Olin College |
4:45 pmMen Division 2
Cortland vs Carolina |
5:55 pmMen Division 2
Auburn-Georiga vs Miami |
19 – 31Men Division 2
James Madison vs UC Davis |
Sunday April 26, 2026
29 – 28Men Division 2
Hopkins/Rams vs OSU Gray |
22 – 26Men Division 2
Men’s D2 Bronze Medal: Cortland vs Olin College |
10:25 amMen Division 2
Miami vs James Madison |
11:35 amMen Division 2
Men’s D2 Gold Medal: Case Western vs Tar Heels |
22 – 25Men Division 2
Auburn-Georiga vs UC Davis |
16 – 26Men Division 2
Hopkins/Rams vs OSU Gray |
Round-Robin Placement Rules
Following the round-robin period in Men’s Open Division, teams will be ranked from 1-9 following the official tiebreaker rules.
- Teams ranked 1st and 2nd in the group phase will advance to the ranking stage.
- Teams ranked 1-3 will have finished 1st in their groups
- Teams in the ranking stage are ranked 1-6 with teams not advancing ranked 7-9 based on performance and tiebreak procedures.
- Teams ranked 1-2 will proceed to the semifinals of their division.
- Teams ranked 3-6 will play quarterfinal matches, with the team granted the 3-seed playing the team granted the 6-seed. The 4-seed shall play against the 5-6 seed.
- The 1-seed will play the winner of the 4-5 game in the Semifinals, and the 2-seed will play the winner of the 3-6 game.
- Teams seeded 7-9 will play classification games against each other.

















