Men Elite Division
Top Scorer
2026 Men Division 1 Top Scorer
| Player | Team | Goals | 7 Meter Goals | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Jack Tierney | ![]() | 32 | 0 | 3 |
| Parkman Cook | ![]() | 32 | 0 | 3 |
| Ian Hodgson | ![]() | 25 | 0 | 3 |
| Owen Rodgers | ![]() | 25 | 0 | 2 |
| Daniel Kramer | ![]() | 18 | 0 | 2 |
| Algot Hane | ![]() | 18 | 0 | 3 |
| Callum Barry | ![]() | 17 | 0 | 3 |
| Manning Fike | ![]() | 16 | 0 | 3 |
| Enzio Maita Goodman | ![]() | 16 | 0 | 3 |
| Lukas Bosefski | ![]() | 16 | 0 | 2 |
Team Fair Play
2026 Men Division 1 Team Fair Play
| Pos | Team | YC | TWO | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Point Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Air Force | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | San José State | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Pittsburgh | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | West Point Black | 0 | 4 | 0 | 0 |
Best Offense
2026 Men Division 1 Best Offense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | 3 | 110 | 130 | -20 | 2 |
| 2 | Carolina | 3 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 3 | West Point Black | 2 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 4 | San José State | 3 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 5 | West Point Gold | 2 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 6 | Pittsburgh | 2 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 7 | OSU Scarlet | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Defense
2026 Men Division 1 Best Defense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OSU Scarlet | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 4 | Pittsburgh | 2 | 49 | 49 | 0 | 2 |
| 5 | West Point Gold | 2 | 63 | 57 | 6 | 2 |
| 6 | West Point Black | 2 | 90 | 69 | 21 | 4 |
| 7 | San José State | 3 | 85 | 81 | 4 | 4 |
| 8 | Carolina | 3 | 96 | 104 | -8 | 2 |
| 9 | Air Force | 3 | 110 | 130 | -20 | 2 |
Men Open Division
Top Scorer
2026 Men Division 2 Top Scorer
| Rank | Player | Team | Goals | 7 Meter Goals | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Vongkitbuncha | ![]() | 24 | 0 | 4 |
| 2 | Travis Ross | ![]() | 21 | 0 | 3 |
| 3 | Thomas Panattieri | ![]() | 20 | 0 | 1 |
| 4 | Ojasv Singh | ![]() | 19 | 0 | 3 |
| 5 | Gavin Susany | ![]() | 16 | 0 | 3 |
| 6 | Nick Miller | ![]() | 16 | 0 | 3 |
| 7 | Marco Deliso | ![]() | 15 | 0 | 4 |
| 8 | Ben Reed | ![]() | 14 | 0 | 1 |
| 9 | Conner Dawson | ![]() | 12 | 0 | 3 |
| 10 | Rafael dos Santos Peixoto | ![]() | 12 | 0 | 4 |
Team Fair Play
2026 Men Division 2 Team Fair Play
| Pos | Team | YC | TWO | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Case Western | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OSU Gray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | James Madison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UC Davis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Olin College | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Auburn-Georiga | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Hopkins/Rams | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Cortland | 0 | 5 | 1 | 0 |
Best Offense
2026 Men Division 2 Best Offense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSU Gray | 3 | 85 | 82 | 3 | 2 |
| 2 | UC Davis | 4 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 3 | Olin College | 1 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 4 | Case Western | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 |
| 5 | Auburn-Georiga | 2 | 48 | 45 | 3 | 2 |
| 6 | Miami | 1 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 7 | Cortland | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 8 | James Madison | 3 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 9 | Hopkins/Rams | 4 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 10 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Defense
2026 Men Division 2 Best Defense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miami | 1 | 23 | 15 | 8 | 2 |
| 3 | Case Western | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 |
| 4 | Olin College | 1 | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 5 | Auburn-Georiga | 2 | 48 | 45 | 3 | 2 |
| 6 | UC Davis | 4 | 113 | 96 | 17 | 6 |
| 7 | Hopkins/Rams | 4 | 80 | 102 | -22 | 2 |
| 8 | James Madison | 3 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 9 | Cortland | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| 10 | OSU Gray | 3 | 85 | 82 | 3 | 2 |
Women Elite Division
Top Scorer
2026 Women Division Top Scorer
| Player | Team | Goals | 7 Meter Goals | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Maggie Crimmins | ![]() | 21 | 0 | 2 |
| Teresa Wojtalik | ![]() | 13 | 0 | 2 |
| Ivanna Jones | ![]() | 13 | 0 | 2 |
| Sydney Rhuda | ![]() | 9 | 0 | 2 |
| Mary Arengo | ![]() | 9 | 0 | 2 |
| Grace Kaiser | ![]() | 8 | 0 | 2 |
| Mya Kelly | ![]() | 6 | 0 | 2 |
| Erin Jeong | ![]() | 6 | 0 | 2 |
| Nia Perry | ![]() | 6 | 0 | 2 |
| Olivia Payne | ![]() | 5 | 0 | 2 |
Team Fair Play
2026 Women Division Team Fair Play
| Pos | Team | YC | TWO | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Point Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | West Point Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ohio State | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Carolina | 0 | 3 | 0 | 0 |
Best Offense
2026 Women Division Best Offense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Point Black | 2 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 2 | Carolina | 2 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 3 | Ohio State | 2 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 4 | West Point Gold | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |
| 5 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Defense
2026 Women Division Best Defense
| Pos | Team | T | GF | GA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carolina | 2 | 53 | 32 | 21 | 2 |
| 4 | West Point Black | 2 | 63 | 35 | 28 | 4 |
| 5 | Ohio State | 2 | 32 | 37 | -5 | 2 |
| 6 | West Point Gold | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 |

















