Final Rankings
Men Division 1
2026 Final Ranking Men Division 1
Men Division 2
2026 Final Ranking Men Division 2
Women Division
2026 Final Ranking Women Division
Men Division 1
| Quarterfinals | Semifinals | Final |
|---|---|---|
| Quarterfinals | Semifinals | Final | Semifinals | Quarterfinals |
|---|---|---|---|---|
Group A
2026 Men Division 1 Group A
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
2026 Men Division 1 Group B
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Men Division 2
| Play-In | Semifinals | Final |
|---|---|---|
| Play-In | Semifinals | Final | Semifinals | Play-In |
|---|---|---|---|---|
Group A
2026 Men Division 2 Group A
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
2026 Men Division 2 Group B
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group C
2026 Men Division 2 Group C
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Women Division
| Semifinals | Final |
|---|---|
| Semifinals | Final | Semifinals |
|---|---|---|
Group A
2026 Women Division Group A
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
2026 Women Division Group B
| Pos | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Davis | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | West Point Black | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Case Western | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | San José State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Carolina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Miami | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | West Point Gold | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Olin College | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OSU Gray | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ohio State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Auburn-Georiga | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Carolina | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | James Madison | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Air Force | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Hopkins/Rams | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OSU Scarlet | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Cortland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | West Point Gold | 0 | 0 | 2 | 0 |

















